Statistiques des serveurs pour Raven-Shield | |
| Informations sur le serveur Heure du serveur: 13:30:25 1/23/2026 | |||
| Nom du Serveur: | OBSOLETESUPERSTARS.COM | ![]() |
![]() |
| Adresse IP: | 172.93.104.79:7877 | ||
| Carte en cours: | MONASTERO | ||
| Type de partie: | Tuer Terro (Coop) | ||
| Version: | PATCH 1.60 (build 412) | ||
| Joueur: | 2/8 | ||
| Rounds: | 1 Rounds/Carte (12:00 m:s/Round) | ||
| Mot de passe: | Non | ||
| Punkbuster: | Non |
|
|
| Jeu personnalise: | RavenShield |
| |
| Round en cours: | 80 |
|
|
| Temps restant: | 11:27 m:s | ||
| Configuration du serveur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations joueurs |
| Nom du Joueur | UBI | Tué par | T | M | Depuis | RJ | Ping | S | |
![]() |
OS*TomCat |
TomCat |
2 | 0 | 0:00:00 | 0 | 32 | ![]() | |
![]() |
����|Lou_Dawg |
SparkOneUp!! |
5 | 0 | 0:00:00 | 0 | 109 | ![]() |
| Liste des cartes |